Klassement veteranen
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Kiel V | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 14 |
2 | Muggenberg | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 6 |
3 | OSSMI | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
4 | Olve | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
5 | Ekeren Donk | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
6 | Bacwalde | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
7 | Driehoek | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Verdediger
Speler | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|
De Smet Philippe | 47 | 0 | 8 |
Taeymans Manu | 44 | 0 | 8 |
Vastmans Philip | 51 | 0 | 6 |
De Deyne Kevin | 41 | 0 | 5 |
Ayçiçek Ali | 48 | 0 | 5 |
Defoort Kris | 50 | 0 | 0 |
Middenvelder
Speler | Leeftijd | Goals | Gespeeld |
---|---|---|---|
Aroudi Mounir | 39 | 1 | 7 |
Lucke Maximo | 38 | 0 | 7 |
De Doncker Sven | 49 | 2 | 7 |
De Ceuster Thomas | 35 | 8 | 6 |
Tuñón Ramiro | 38 | 2 | 5 |
Sababti Sidi | 45 | 1 | 5 |
El Bejjati Smail | 40 | 0 | 5 |
Leandi Esteban Carlos | 36 | 1 | 5 |
Guliashvili Tamaz | 33 | 0 | 3 |
Akbas Yunus Emre | 34 | 0 | 3 |
De Loose Zeger | 40 | 0 | 2 |
Van Laecke Thomas | 40 | 0 | 1 |
Walschaerts Wim | 52 | 0 | 0 |
Bessems Sidney | 33 | 0 | 0 |
Ameziam Najim | 44 | 0 | 0 |
SEIZOEN 2024-25
Datum | Clubs | Tijd/resultaten | Locatie | Artikel |
---|---|---|---|---|
Sint-Jozef Racing Kiel V | 0 - 5 | N/B | Samenvatting | |
Racing Kiel V Ekeren Donk | 2 - 2 | N/B | Samenvatting | |
Racing Kiel V Anadolu | N/B | Samenvatting | ||
Bacwalde Racing Kiel V | 0 - 2 | N/B | Samenvatting | |
Racing Kiel V Familia | 4 - 0 | N/B | Samenvatting |
Beker 24 - 25
Datum | Clubs | Tijd/resultaten | Locatie | Artikel |
---|---|---|---|---|
Racing Kiel V Drakenhof | 4 - 1 | N/B | Samenvatting | |
Cantincrode Racing Kiel V | 0 - 1 | N/B | Samenvatting |
Coach Bruno Claessens
- Nationaliteit
- België
- Huidige team
- Racing Kiel V
- Leeftijd
- 56
Afgevaardigde Paul Struijs
- Nationaliteit
België- Huidige team
- Racing Kiel V
- Leeftijd
- 63